Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Veiligheid | -197.574 | -169.436 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Veiligheid | 1.918.863 | 2.113.789 | 1.882.345 | 1.902.521 | 1.916.715 | 1.914.215 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Veiligheid | 1.721.289 | 1.944.353 | 1.857.345 | 1.877.521 | 1.891.715 | 1.889.215 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De baten en lasten op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer zijn geactualiseerd op basis van input van de veiligheidsregio. De baten en lasten op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid liggen in lijn. De baten en lasten met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden vanaf 2024 verantwoord onder taakveld 6.1.