Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.783 | 17.777 | 17.788 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.317 | 3.337 | 3.286 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.845 | 9.858 | 9.769 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.621 | 4.582 | 4.733 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 214 | 231 | 232 |
Aantal WSW (ultimo) | 165 SE | 176 SE | 165 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Waarvan water | 298 | 298 | 298 |
Lengte wegen (in km) | 209 | 209 | 209 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 160 | 160 | 160 |
Aantal woonruimten | 8.980 | 8.990 | 9.065 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 66.454.092 | € 75.754.295 | € 69.643.557 |
Lasten per inwoner | € 3.737 | € 4.261 | € 3.915 |
Opbrengst belastingen | € 5.609.000 | € 5.811.000 | € 6.223.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 315 | € 327 | € 350 |
Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein | € 39.148.959 | € 39.014.088 | € 41.372.863 |
Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner | € 2.201 | € 2.195 | € 2.325 |
Netto schuldquote 1) | 9,62% | 21,22% | 16,63% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 7,46% | 19,12% | 14,57% |
Solvabiliteitsratio 1) | 45,44% | 49,38% | 54,40% |
Grondexploitatie1) | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Structurele exploitatieruimte1) | 0,86% | 0,80% | 1,86% |
Belastingcapaciteit1) | 91,51% | 90,95% | 91,15% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.