In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen x €1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Regulier onderhoud wegen | 275.000 | 282.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 480.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 46.000 | 38.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.291.000 | 1.324.000 | 1.264.000 | 1.244.000 | 1.229.000 | 1.229.000 |
Onderhoud speelterreinen | 103.000 | 209.000 | 111.000 | 62.000 | 32.000 | 32.000 |
Investering wegen en openbare ruimte | 271.000 | 850.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
Onderhoud riolering vrijverval | 74.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
Onderhoud kolk en huisaansluitingen | 199.000 | 189.000 | 219.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
Onderhoud randvoorzieningen | 19.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Onderhoud drukriolering | 183.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
Investeringen riolering | 1.512.000 | 1.370.000 | 1.106.000 | 1.270.000 | 1.200.000 | 1.180.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen, regulier | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 883.000 | 1.028.000 | 715.000 | 662.000 | 666.000 | 525.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 24.049.000 | 30.271.000 | 28.775.000 | 27.295.000 | 25.823.000 | 24.352.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 20.445.000 | 21.950.000 | 21.354.000 | 20.758.000 | 20.162.000 | 19.566.000 |
De investeringen riolering zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarbij de jaarschijven in hoogte behoorlijk kunnen verschillen.
De investeringen wegen en openbare ruimte hebben een meer incidenteel karakter. Het hoge bedrag in jaarschijf 2026 wordt verklaard door verhoging van het krediet voor de Verbindingsweg Milsbeek met 2 mln.
Het geplande onderhoud gebouwen is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Facilicom, waarbij de jaarschijven in hoogte behoorlijk kunnen verschillen.
De stijging van de boekwaarde gebouwen wordt veroorzaakt door investeringen in maatschappelijke accommodaties en verduurzaming.
De stijging van de boekwaarde riolering heeft te maken met het investeringsniveau in 2023 en de prijsstijgingen (inflatie en krapte op de markt).