Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Onderwijs en kinderopvang | -484.434 | -223.789 | -201.050 | -201.050 | -201.050 | -201.050 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.480.808 | 1.445.382 | 1.448.143 | 1.419.067 | 1.390.635 | 1.390.635 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 996.373 | 1.221.593 | 1.247.093 | 1.218.017 | 1.189.585 | 1.189.585 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De middelen voor taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting liggende komende jaren in lijn, de afschrijvingslasten voor huisvesting bijzonder basisonderwijs/Mikado nemen toe als gevolg van de investering in de uitbreiding van Ganapja. Op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken worden de budgetten voor onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer de komende jaren stapsgewijs naar beneden bijgesteld. Door efficiënte inzet van middelen en heronderhandelingen zijn naar verwachting minder middelen nodig. Op taakveld 6.1 KOV dalen de kosten van de peuterspeelzalen. Er heeft een verschuiving van dit budget plaatsgevonden naar budget Lokaal onderwijsbeleid omdat er meer kinderen gebruik maken van VVE en de kosten hieraan toegerekend worden.