Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Bestuur en organisatie | -2.454.464 | -2.298.927 | -2.115.679 | -1.536.679 | -1.629.044 | -1.541.913 | ||
0.1 | Bestuur | -461.133 | ||||||
601020 | College van B&W | -461.133 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.197.077 | -1.355.968 | -1.395.090 | -663.590 | -687.955 | -600.824 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.197.077 | -1.355.968 | -1.395.090 | -663.590 | -687.955 | -600.824 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -227.316 | -530.959 | -225.759 | -225.759 | -225.759 | -225.759 | |
603000 | Pachtgronden | -38.423 | -32.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -22.195 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -18.375 | -315.000 | |||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -148.323 | -153.959 | -153.959 | -153.959 | -153.959 | -153.959 | |
0.4 | Overhead | -568.938 | -412.000 | -494.830 | -647.330 | -715.330 | -715.330 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
604201 | Stadhuis Markt 1 | -8.626 | ||||||
604500 | Personeelskosten | -560.162 | -407.000 | -489.830 | -642.330 | -710.330 | -710.330 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Bestuur en organisatie | 13.242.640 | 12.391.391 | 11.740.973 | 10.891.580 | 10.936.249 | 10.864.617 | ||
0.1 | Bestuur | 1.280.510 | 1.581.965 | 1.378.716 | 1.377.245 | 1.387.245 | 1.387.245 | |
601000 | Raad | 336.575 | 379.719 | 376.249 | 376.249 | 386.249 | 386.249 | |
601010 | Commissies | 2.435 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
601020 | College van B&W | 617.059 | 604.000 | 687.000 | 687.000 | 687.000 | 687.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.794 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.494 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
601100 | Griffie | 132.155 | 164.451 | 1.471 | ||||
601110 | Accountantskosten | 100.200 | 120.000 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.189 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 50.609 | 263.395 | 167.996 | 167.996 | 167.996 | 167.996 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.322.347 | 315.000 | 744.034 | ||||
691010 | Mutatie reserve P10 | 1.322.347 | 315.000 | 744.034 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 164.891 | 209.314 | 204.411 | 206.106 | 208.606 | 211.106 | |
603000 | Pachtgronden | 8.881 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.847 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 1.642 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 20.287 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.525 | 31.145 | 31.145 | 31.145 | 31.145 | 31.145 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 83.556 | 83.922 | 83.922 | 83.922 | 83.922 | 83.922 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.944 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 40.209 | 65.147 | 65.244 | 66.939 | 69.439 | 71.939 | |
0.4 | Overhead | 10.474.892 | 10.285.112 | 9.413.812 | 9.308.229 | 9.340.398 | 9.266.266 | |
604000 | Kabinet en representatie | 41.858 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
604020 | Communicatie | 63.989 | 54.500 | 54.500 | 39.500 | 19.500 | 19.500 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 123.123 | 150.550 | 155.550 | 155.550 | 155.550 | 155.550 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 14.993 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.095 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 54.077 | 76.455 | 79.455 | 79.455 | 79.455 | 79.455 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.514 | 22.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 54.927 | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 613.506 | 602.938 | 589.938 | 589.938 | 589.938 | 589.938 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 64.880 | 71.260 | 73.789 | 73.425 | 71.901 | 71.901 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 79.330 | 91.800 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 69.979 | 63.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
604212 | Inkoopfunctie | 38.214 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
604213 | Planning & Control | 16.621 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.126.627 | 1.600.026 | 1.457.573 | 1.521.607 | 1.565.472 | 1.448.841 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 52.457 | 34.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 15.926 | ||||||
604500 | Personeelskosten | 4.933.246 | 13.855.949 | 14.284.268 | 14.100.878 | 14.139.296 | 14.221.305 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 15.942 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 24.657 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 27.071 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 12.633 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 4.579 | 21.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 4.770 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 125 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 8.588 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.269 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 73.773 | 72.450 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 428.525 | ||||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 438.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 517.832 | 18.720 | |||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 1.053.288 | 107.012 | |||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 221.654 | 10.000 | |||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 132.480 | 95.000 | |||||
604580 | PZ Directie | 130.144 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.907.491 | -7.804.804 | -7.775.667 | -7.804.257 | -7.843.767 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Bestuur en organisatie | 10.788.175 | 10.092.464 | 9.625.294 | 9.354.901 | 9.307.205 | 9.322.704 | ||
0.1 | Bestuur | 819.377 | 1.581.965 | 1.378.716 | 1.377.245 | 1.387.245 | 1.387.245 | |
601000 | Raad | 336.575 | 379.719 | 376.249 | 376.249 | 386.249 | 386.249 | |
601010 | Commissies | 2.435 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
601020 | College van B&W | 155.926 | 604.000 | 687.000 | 687.000 | 687.000 | 687.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.794 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.494 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
601100 | Griffie | 132.155 | 164.451 | 1.471 | ||||
601110 | Accountantskosten | 100.200 | 120.000 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.189 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 50.609 | 263.395 | 167.996 | 167.996 | 167.996 | 167.996 | |
0.10 | Mutaties reserves | 125.270 | -1.040.968 | -651.056 | -663.590 | -687.955 | -600.824 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | 125.270 | -1.040.968 | -651.056 | -663.590 | -687.955 | -600.824 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -62.426 | -321.645 | -21.348 | -19.653 | -17.153 | -14.653 | |
603000 | Pachtgronden | -29.543 | -15.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.348 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -16.733 | -313.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 20.287 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.525 | 23.945 | 21.145 | 21.145 | 21.145 | 21.145 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -64.767 | -70.037 | -70.037 | -70.037 | -70.037 | -70.037 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.944 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 40.209 | 65.147 | 65.244 | 66.939 | 69.439 | 71.939 | |
0.4 | Overhead | 9.905.954 | 9.873.112 | 8.918.982 | 8.660.899 | 8.625.068 | 8.550.936 | |
604000 | Kabinet en representatie | 41.708 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
604020 | Communicatie | 63.989 | 54.500 | 54.500 | 39.500 | 19.500 | 19.500 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 123.123 | 150.550 | 155.550 | 155.550 | 155.550 | 155.550 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 14.993 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.095 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 54.077 | 76.455 | 79.455 | 79.455 | 79.455 | 79.455 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.514 | 22.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 54.927 | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 613.506 | 602.938 | 589.938 | 589.938 | 589.938 | 589.938 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 56.254 | 71.260 | 73.789 | 73.425 | 71.901 | 71.901 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 79.330 | 91.800 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 69.979 | 63.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
604212 | Inkoopfunctie | 38.214 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
604213 | Planning & Control | 16.621 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.126.627 | 1.600.026 | 1.457.573 | 1.521.607 | 1.565.472 | 1.448.841 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 52.457 | 34.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 15.926 | ||||||
604500 | Personeelskosten | 4.373.084 | 13.448.949 | 13.794.438 | 13.458.548 | 13.428.966 | 13.510.975 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 15.942 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 24.657 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 27.071 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 12.633 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 4.579 | 21.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 4.770 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 125 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 8.588 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.269 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 73.773 | 72.450 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 428.525 | ||||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 438.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 517.832 | 18.720 | |||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 1.053.288 | 107.012 | |||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 221.654 | 10.000 | |||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 132.480 | 95.000 | |||||
604580 | PZ Directie | 130.144 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.907.491 | -7.804.804 | -7.775.667 | -7.804.257 | -7.843.767 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De lasten op taakveld 0.1 Bestuur liggen de komende jaren grotendeels in lijn, de afwijking ten opzichte van 2023 komt door een incidentele vrijval uit de pensioenvoorziening. De baten op taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden zijn als gevolg van een incidentele verkoop in 2024 hoger. Vanaf 2025 liggen de bedragen in lijn. De overheadkosten op taakveld 0.4 nemen de komende jaren af door het scherper begroten van personeelskosten (niet meer begroten op het maximum van de schalen bijvoorbeeld). Alsmede door minder ICT hardware kosten, als gevolg van de ontwikkeling naar Cloud oplossingen.