Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten 2025-2028 (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten programma 01 Veiligheid | 1.882 | 1.882 | 1.903 | 1.903 | 1.917 | 1.917 | 1.914 | 1.914 | ||||
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 3.774 | 3.774 | 3.691 | 3.691 | 3.702 | 3.702 | 3.687 | 3.687 | ||||
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.479 | 1.479 | 1.308 | 1.308 | 1.061 | 1.061 | 1.039 | 1.039 | ||||
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.448 | 1.448 | 1.419 | 1.419 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | ||||
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.336 | 3.336 | 3.293 | 3.293 | 3.163 | 3.163 | 3.463 | 3.463 | ||||
Lasten programma 06 Sociaal domein | 35.390 | 6.000 | 29.390 | 30.172 | 1.000 | 29.172 | 28.794 | 28.794 | 28.896 | 28.896 | ||
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 4.327 | 4.327 | 4.321 | 4.321 | 4.388 | 4.388 | 4.410 | 4.410 | ||||
Lasten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 3.018 | 180 | 2.838 | 1.972 | 1.972 | 2.795 | 2.795 | 1.769 | 1.769 | |||
Lasten programma 09 Dienstverlening | 926 | 926 | 916 | 916 | 939 | 939 | 949 | 949 | ||||
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 10.997 | 51 | 10.946 | 10.892 | 10.892 | 10.936 | 10.936 | 10.865 | 10.865 | |||
Totaal lasten programma's | 66.578 | 6.231 | 60.347 | 59.887 | 1.000 | 58.887 | 59.086 | 0 | 59.086 | 58.383 | 0 | 58.383 |
Baten programma 01 Veiligheid | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
Baten programma 02 Openbare ruimte | -474 | -474 | -474 | -474 | -474 | -474 | -474 | -474 | ||||
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -2.069 | -2.069 | -2.069 | -2.069 | -2.069 | -2.069 | -2.069 | -2.069 | ||||
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | ||||
Baten programma 05 Cultuur en sport | -696 | -696 | -724 | -724 | -628 | -628 | -628 | -628 | ||||
Baten programma 06 Sociaal domein | -15.456 | -10.000 | -5.456 | -7.434 | -1.675 | -5.759 | -5.618 | -5.618 | -5.618 | -5.618 | ||
Baten programma 07 Duurzaamheid | -4.371 | -4.371 | -4.390 | -4.390 | -4.409 | -4.409 | -4.429 | -4.429 | ||||
Baten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -1.291 | -1.291 | -735 | -735 | -1.512 | -1.512 | -462 | -462 | ||||
Baten programma 09 Dienstverlening | -332 | -332 | -395 | -395 | -410 | -410 | -410 | -410 | ||||
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -721 | -721 | -873 | -873 | -941 | -941 | -941 | -941 | ||||
Totaal baten programma's | -25.635 | -10.000 | -15.635 | -17.320 | -1.675 | -15.645 | -16.288 | 0 | -16.288 | -15.256 | 0 | -15.256 |
Saldo van baten en lasten programma's | 40.942 | -3.769 | 44.711 | 42.567 | -675 | 43.242 | 42.798 | 0 | 42.798 | 43.126 | 0 | 43.126 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 2.881 | 2.881 | 2.816 | 2.816 | 2.771 | 2.771 | 2.732 | 2.732 | ||||
Lasten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten onvoorzien | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Totaal lasten diverse | 2.906 | 0 | 2.906 | 2.841 | 0 | 2.841 | 2.796 | 0 | 2.796 | 2.757 | 0 | 2.757 |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -48.401 | -48.401 | -45.292 | -45.292 | -44.830 | -44.830 | -44.527 | -44.527 | ||||
Baten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal baten diverse | -48.401 | 0 | -48.401 | -45.292 | 0 | -45.292 | -44.830 | 0 | -44.830 | -44.527 | 0 | -44.527 |
Saldo van diverse | -45.495 | 0 | -45.495 | -42.451 | 0 | -42.451 | -42.034 | 0 | -42.034 | -41.770 | 0 | -41.770 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -4.552 | -3.769 | -783 | 116 | -675 | 791 | 764 | 0 | 764 | 1.356 | 0 | 1.356 |
Stortingen in reserves | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | -1.575 | -975 | -600 | -664 | -664 | -688 | -688 | -601 | -601 | |||
Geraamd resultaat | -5.383 | -4.000 | -1.383 | -548 | -675 | 127 | 76 | 0 | 76 | 755 | 0 | 755 |
Totaal structurele lasten | 70.228 | 6.975 | 63.253 | 62.728 | 1.000 | 61.728 | 61.882 | 0 | 61.882 | 61.140 | 0 | 61.140 |
Totaal structurele baten | -75.611 | -10.975 | -64.636 | -63.276 | -1.675 | -61.601 | -61.805 | 0 | -61.805 | -60.384 | 0 | -60.384 |
Structurele baten - structurele lasten | -5.383 | -4.000 | -1.383 | -548 | -675 | 127 | 76 | 0 | 76 | 755 | 0 | 755 |
-/- = positief saldo +/+ = negatief saldo