Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves (bedragen x € 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
6 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | 10.000.000 | 1.675.000 | ||
8 | Onttrekking AVR kosten implementatie Omgevingswet | 180.000 | |||
10 | Onttrekking AVR applicaties naar de cloud | 51.000 | |||
10 | Onttrekking AVR, toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten | 744.000 | |||
Totaal incidentele baten | 10.975.000 | 1.675.000 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 975.000 | ||||
Incidentele baten, exclusief mutaties reserves | 10.000.000 | 1.675.000 | 0 | 0 |
Toelichting incidentele baten
onttrekkingen algemene vrije reserve (AVR) | Naast de algemene reserve weerstandsvermogen van € 8 miljoen heeft de gemeente een AVR die vrij inzetbaar is. Het beleid is om incidentele kosten te dekken uit de AVR.
Opvang vluchtelingen oekraine | De huidige bekostigingsregeling opvang Oekraïners loopt formeel tot 4 maart 2026. Om die reden hebben we voor de maanden januari en februari de lasten (geschat o.b.v. 2024) en baten (reëel o.b.v. de regeling) vertaald in de begroting jaarschijven 2025 en 2026. En kiezen we voor de rest van 2026 en verdere jaren voor een budgettair neutrale benadering.